| Pos | País | Jugador | Categoría | Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
| 1 | Antonio Kovacevic C. | VS | 10 | 76 | 78 | 154 | |||
| 2 | Julio Vera A. | VS | 13 | 78 | 79 | 157 | |||
| 3 | Guillermo Rios O. | VS | 14 | 79 | 79 | 158 | |||
| 4 | John Nightingale F. | VS | 17 | 82 | 79 | 161 | |||
| 5 | Jorge Bofill G. | VS | 19 | 80 | 83 | 163 | |||
| 6 | Andres Thomsen Q. | VS | 20 | 82 | 82 | 164 | |||
| 7 | Francisco Massai Q. | VS | 21 | 81 | 84 | 165 | |||
| 8 | Osvaldo Band | VS | 22 | 84 | 82 | 166 | |||
| 9 | Mario Alberto Infante A. | VS | 23 | 84 | 83 | 167 | |||
| 10 | Adolfo Del Carmen Flores P. | VS | 24 | 77 | 91 | 168 | |||
| 11 | Jorge Luis Martinez R. | VS | 25 | 83 | 86 | 169 | |||
| 12 | Pedro Luis Marambio A. | VS | 29 | 84 | 89 | 173 | |||
| 13 | Cristian Torres P. | VS | 30 | 89 | 85 | 174 | |||
| 13 | Cristóbal Prieto A. | VS | 30 | 88 | 86 | 174 | |||
| 15 | Marcelo Arancibia A. | VS | 31 | 89 | 86 | 175 | |||
| 16 | Juan Carlos Urruticoechea D. | VS | 32 | 89 | 87 | 176 | |||
| 17 | Alejandro Larrain D. | VS | 33 | 90 | 87 | 177 | |||
| 17 | Sergio Arturo Arze R. | VS | 33 | 86 | 91 | 177 | |||
| 19 | Carlos Williams C. | VS | 34 | 92 | 86 | 178 | |||
| 19 | Guillermo Pablo Said Y. | VS | 34 | 88 | 90 | 178 | |||
| 21 | Philip De St Aubin W. | VS | 35 | 93 | 86 | 179 | |||
| 21 | Ricardo Díaz R. | VS | 35 | 91 | 88 | 179 | |||
| 23 | Ricardo Pizarro P. | VS | 36 | 93 | 87 | 180 | |||
| 24 | Fabian Zanotti | VS | 37 | 91 | 90 | 181 | |||
| 25 | Luis Fernando Lazo P. | VS | 39 | 89 | 94 | 183 | |||
| 26 | Eduardo Schiefelbein G. | VS | 40 | 89 | 95 | 184 | |||
| 27 | Alberto Lemaitre V. | VS | 41 | 94 | 91 | 185 | |||
| 28 | Juan Pablo Urzúa D. | VS | 42 | 92 | 94 | 186 | |||
| 29 | Manuel Faundez M. | VS | 43 | 92 | 95 | 187 | |||
| 30 | Marco Antonio Amigo J. | VS | 47 | 94 | 97 | 191 | |||
| 31 | Rafael Córdova | VS | 54 | 92 | 106 | 198 | |||
| 32 | Marco Canales F. | VS | NC | 95 | 95 | ||||
| 32 | Guillermo De La Barra D. | VS | NC | 95 | 95 | ||||
| 34 | Roberto Galletti N. | VS | NC | 97 | 97 | ||||
| 34 | Carlos Santibañez M. | VS | NC | 97 | 97 | ||||
| 36 | Luis Pedro Soto A. | VS | NC | 98 | 98 | ||||
| 37 | Jorge Manuel González R. | VS | NC | 99 | 99 | ||||
| 38 | Patricio Mondaca P. | VS | NC | 100 | 100 | ||||
| 38 | Gonzalo Max Rivera K. | VS | NC | 100 | 100 | ||||
| 40 | Juan Carlos Kauak A. | VS | NC | 101 | 101 | ||||
| 40 | Cristian Alberto Raggio D. | VS | NC | 101 | 101 | ||||
| 40 | Nelson Antonio Santibañez M. | VS | NC | 101 | 101 | ||||
| 40 | Rodrigo Fernando Naranjo M. | VS | NC | 101 | 101 | ||||
| 44 | Luis Augusto Montenegro C. | VS | NC | 102 | 102 | ||||
| 44 | Juan Carlos Diaz | VS | NC | 102 | 102 | ||||
| 44 | Ramiro Peon-veiga H. | VS | NC | 102 | 102 | ||||
| 47 | Hugo Eduardo Gonzalez H. | VS | NC | 104 | 104 | ||||
| 47 | Jose Thomsen Q. | VS | NC | 104 | 104 | ||||
| 49 | Jaime Sanhueza M. | VS | NC | 105 | 105 | ||||
| 50 | Rodrigo Soto F. | VS | R | 0 | |||||
| 51 | Jaquin Cohen K. | VS | NPT | 94 | 94 | ||||
| 52 | José Raúl Borroni B. | VS | NP | 0 | |||||
| 53 | Francisco Javier Lobos B. | VS | NP | 93 | 93 |
