| Pos | País | Jugador | Categoría | Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
| 1 | Clodomiro Carranza | PRO | -17 | 67 | 68 | 69 | 67 | 271 | |
| 2 | Guillermo Pereira H. | PRO | -12 | 67 | 68 | 72 | 69 | 276 | |
| 3 | Felipe Aguilar S. | PRO | -9 | 69 | 69 | 74 | 67 | 279 | |
| 4 | Mark Tullo D. | PRO | -6 | 72 | 67 | 72 | 71 | 282 | |
| 5 | Christian Espinoza M. | PRO | -5 | 72 | 71 | 71 | 69 | 283 | |
| 5 | Marcos Montenegro | PRO | -5 | 66 | 75 | 71 | 71 | 283 | |
| 7 | Julio Zapata Z. | PRO | -4 | 71 | 69 | 74 | 70 | 284 | |
| 8 | Cristóbal Del Solar | PRO | -3 | 71 | 72 | 67 | 75 | 285 | |
| 9 | Nilson Cabrera | PRO | -2 | 72 | 69 | 74 | 71 | 286 | |
| 10 | Nicolas Geyger B. | PRO | 1 | 71 | 72 | 72 | 74 | 289 | |
| 11 | Vicente Alfonso Encina H. | VJ | 4 | 74 | 72 | 76 | 70 | 292 | |
| 12 | Jose Vila G. | PRO | 5 | 77 | 72 | 72 | 72 | 293 | |
| 12 | Pablo Said N. | VA | 5 | 70 | 75 | 76 | 72 | 293 | |
| 12 | Gustavo Acosta A. | PRO | 5 | 76 | 70 | 73 | 74 | 293 | |
| 15 | Carlos Torres G. | PRO | 8 | 71 | 78 | 71 | 76 | 296 | |
| 16 | Camilo Carrasco S. | VA | 9 | 73 | 76 | 76 | 72 | 297 | |
| 16 | Luis Berrios H. | PRO | 9 | 72 | 76 | 75 | 74 | 297 | |
| 18 | Juan Pablo Vargas | PRO | 10 | 72 | 72 | 75 | 79 | 298 | |
| 19 | Simon Roessler C. | VJ | 12 | 74 | 77 | 78 | 71 | 300 | |
| 19 | Kevin Muriel | PRO | 12 | 79 | 70 | 76 | 75 | 300 | |
| 21 | Javier Encina M. | VA | 13 | 76 | 76 | 75 | 74 | 301 | |
| 21 | Luis Moreno L. | PRO | 13 | 69 | 76 | 82 | 74 | 301 | |
| 21 | Francisco Cerda M. | PRO | 13 | 72 | 77 | 77 | 75 | 301 | |
| 24 | Andrés Rodríguez R. | VJ | 15 | 75 | 77 | 75 | 76 | 303 | |
| 25 | Raul Roman S. | VJ | 18 | 79 | 76 | 80 | 71 | 306 | |
| 25 | Aníbal Reinoso M. | VA | 18 | 77 | 73 | 81 | 75 | 306 | |
| 25 | Pablo Moraga | PRO | 18 | 76 | 72 | 79 | 79 | 306 | |
| 28 | Benjamin Morande C. | PRO | 19 | 70 | 79 | 79 | 79 | 307 | |
| 29 | Pablo Abumohor N. | VA | 20 | 75 | 76 | 80 | 77 | 308 | |
| 30 | Nicolas Ramazzi | VA | 21 | 73 | 78 | 82 | 76 | 309 | |
| 30 | Cristián Fornés T. | VPS | 21 | 76 | 78 | 78 | 77 | 309 | |
| 32 | Vicente Basagoitia B. | VJ | 22 | 73 | 77 | 84 | 76 | 310 | |
| 33 | Diego Ramirez N. | VJ | 23 | 76 | 83 | 76 | 76 | 311 | |
| 33 | Matías López C. | VPS | 23 | 78 | 74 | 79 | 80 | 311 | |
| 35 | Fernando Prieto H. | VA | 24 | 78 | 77 | 81 | 76 | 312 | |
| 35 | Juan Ignacio Basagoitía B. | VA | 24 | 74 | 80 | 79 | 79 | 312 | |
| 37 | Jose Luis Rojas B. | VJ | 27 | 77 | 84 | 77 | 77 | 315 | |
| 37 | Diego Díaz V. | VA | 27 | 82 | 78 | 77 | 78 | 315 | |
| 39 | Felipe González R. | VA | 28 | 80 | 80 | 79 | 77 | 316 | |
| 39 | Benjamin Leon L. | VJ | 28 | 77 | 81 | 80 | 78 | 316 | |
| 39 | Francisco Undurraga O. | VA | 28 | 79 | 78 | 79 | 80 | 316 | |
| 39 | Andres Lyon B. | VA | 28 | 76 | 81 | 79 | 80 | 316 | |
| 43 | Francisco Diaz B. | VPS | 29 | 82 | 81 | 74 | 80 | 317 | |
| 44 | Matias Guzmán B. | VJ | 30 | 83 | 76 | 85 | 74 | 318 | |
| 44 | Juan Carlos Cortés S. | VPS | 30 | 85 | 76 | 75 | 82 | 318 | |
| 46 | Diego Santolaya M. | VJ | 31 | 82 | 76 | 82 | 79 | 319 | |
| 46 | Javier Peón-veiga C. | VA | 31 | 75 | 78 | 86 | 80 | 319 | |
| 46 | Simeón Gutiérrez A. | VPS | 31 | 80 | 79 | 78 | 82 | 319 | |
| 49 | Felipe Plaza G. | VJ | 34 | 82 | 82 | 78 | 80 | 322 | |
| 50 | Felipe Zilleruelo H. | VA | 35 | 75 | 82 | 83 | 83 | 323 | |
| 51 | Sebastian Toro S. | VA | 36 | 79 | 82 | 87 | 76 | 324 | |
| 51 | Luis Felipe Soto L. | VA | 36 | 79 | 88 | 78 | 79 | 324 | |
| 53 | Gonzalo Godoy P. | VA | 37 | 78 | 85 | 79 | 83 | 325 | |
| 54 | Hugo Fontena H. | VA | 38 | 86 | 83 | 76 | 81 | 326 | |
| 54 | Tomás Bórquez L. | VJ | 38 | 79 | 81 | 84 | 82 | 326 | |
| 54 | Carlos hernan Gil | VPS | 38 | 84 | 78 | 81 | 83 | 326 | |
| 57 | Alvaro Díaz B. | VPS | 39 | 82 | 77 | 90 | 78 | 327 | |
| 58 | Joaquin Fuenzalida P. | VJ | 41 | 82 | 78 | 90 | 79 | 329 | |
| 59 | Maximiliano Dufey R. | VJ | 42 | 74 | 86 | 90 | 80 | 330 | |
| 59 | Benjamin Delgado S. | VJ | 42 | 82 | 84 | 83 | 81 | 330 | |
| 59 | Benjamín Edwards C. | VA | 42 | 82 | 82 | 83 | 83 | 330 | |
| 62 | Lucca Olocco A. | VJ | 43 | 83 | 78 | 85 | 85 | 331 | |
| 63 | Gastón González E. | VPS | 44 | 80 | 83 | 85 | 84 | 332 | |
| 64 | Rodolfo Spichiger C. | VPS | 46 | 83 | 84 | 81 | 86 | 334 | |
| 65 | Raimundo Toro C. | VJ | 52 | 81 | 86 | 88 | 85 | 340 | |
| 66 | Sebastian Montiglia D. | VA | 55 | 85 | 86 | 87 | 85 | 343 | |
| 67 | Melitón Moreno S. | VPS | 56 | 83 | 88 | 87 | 86 | 344 | |
| 68 | Ignacio Diaz B. | PRO | NC | 79 | 71 | 150 | |||
| 68 | Cristian Leon G. | PRO | NC | 74 | 76 | 150 | |||
| 70 | Diego Salinas R. | PRO | NC | 76 | 76 | 152 | |||
| 71 | Cristián Caballero M. | PRO | NC | 77 | 76 | 153 | |||
| 72 | Francisco Valdés | PRO | NC | 76 | 78 | 154 | |||
| 73 | Roman Rebora P. | PRO | NC | 84 | 72 | 156 | |||
| 74 | Dionisio Morinigo G. | PRO | NC | 82 | 77 | 159 | |||
| 75 | Abiel Ortiz O. | PRO | NC | 83 | 78 | 161 | |||
| 76 | Feliciano Tomarelli | VA | NC | 91 | 91 | ||||
| 77 | Roberto Arturo Jimenez B. | VPS | NC | 92 | 92 | ||||
| 77 | Felipe Jose Gomez C. | VPS | NC | 92 | 92 | ||||
| 77 | Benjamín Del Valle A. | VJ | NC | 92 | 92 | ||||
| 77 | Daniel Sciaccaluga R. | VPS | NC | 92 | 92 | ||||
| 81 | Sebastian Miranda M. | VPS | NC | 93 | 93 | ||||
| 82 | Rodrigo Bucarey W. | VPS | NC | 84 | 88 | 172 | |||
| 83 | Vicente Lukaschewsky B. | VA | NC | 87 | 88 | 175 | |||
| 84 | Daniel Valenzuela S. | VA | NC | 89 | 94 | 183 | |||
| 84 | Francisco Muñoz P. | VPS | NC | 89 | 94 | 183 | |||
| 84 | Fernando Rivera O. | VPS | NC | 111 | 111 | ||||
| 87 | Jorge Carvacho O. | PRO | NPT | 73 | 73 | ||||
| 88 | Cristián Brito A. | VA | DQ | 86 | 86 | ||||
| 89 | Luis Eduardo Picasso L. | VPS | DQ | 87 | 87 | ||||
| 89 | Marco Antonio Juanchuto C. | VPS | DQ | 87 | 87 | ||||
| 91 | Clodomiro Carranza | VPS | NPT | 88 | 88 | ||||
| 92 | Matias Gramajo | VA | R | 81 | 81 | 162 | |||
| 93 | Juan Aranís P. | VPS | DQ | 79 | 75 | 84 | 238 | ||
| 94 | Andrés Saavedra B. | VPS | DQ | 96 | 96 | ||||
| 95 | Horacio Eduardo Carbonetti | VA | NP | 0 | |||||
| 95 | Cesar Del Villar Q. | VA | NP | 0 | |||||
| 95 | Arturo Fernandez L. | VA | NP | 0 | |||||
| 95 | Víctor Fuenzalida M. | VPS | NP | 0 | |||||
| 95 | Jan Hellema M. | VJ | NP | 0 | |||||
| 95 | Douglas James J. | VPS | NP | 0 | |||||
| 95 | Jose Manuel Reyes H. | VPS | NP | 0 | |||||
| 95 | Vicente Smith M. | VJ | NP | 0 | |||||
| 95 | Paul Stengel P. | VPS | NP | 0 |
