
Salidas Simultáneas a las 10:30 | ||
---|---|---|
# | HOYO | Jugador |
1 | 1 | Eduardo Quintana H. (VSAB) |
1 | Antonio Cataldo R. (VSAB) | |
1 | Adolfo Flores P. (VSAB) | |
2 | 2 | Hugo González H. (VSAB) |
2 | Sergio Lopez P. (VSAB) | |
2 | Marcelo Arancibia A. (VSAB) | |
3 | 3 | Ricardo Pizarro P. (VSAB) |
3 | Alejandro Larraín D. (VSAB) | |
3 | Jaime Sanhueza M. (VSB) | |
4 | 4 | Manuel Cataldo R. (VSAB) |
4 | Andrés Thomsen Q. (VSB) | |
4 | Miguel Martinez R. (VSB) | |
5 | 5 | Carlos Parra A. (VSB) |
5 | Carlos Romero D. (VSB) | |
5 | Alberto Lemaitre V. (VSB) | |
6 | 6 | Manuel Faundez M. (VSB) |
6 | Juan Villalobos D. (VSB) | |
6 | Rodrigo Naranjo M. (VSB) | |
7 | 7 | Manuel Valdivia M. (VSB) |
7 | Luis Soto A. (VSB) | |
7 | Carlos Santibañez M. (VSB) | |
8 | 8 | Alvaro Lledó K. (VSB) |
8 | Miguel Alfaro C. (VSB) | |
8 | Patricio Orroño G. (VSB) | |
9 | 9 | Jaime Acuna F. (VSB) |
9 | Luis Lazo P. (VSB) | |
9 | Julián Prado G. (VSB) | |
10 | 10 | Desiree Soulodre P. (DA) |
10 | Claudia Curtze B. (DA) | |
10 | María Lorena Lobo M. (DA) | |
11 | 11 | Nelson Peñaloza V. (VSB) |
11 | Juan Giuliano B. (VSB) | |
11 | Mario Rivera C. (VSB) | |
12 | 12 | Francisco Vergara J. (VSB) |
12 | Joelio Plaza R. (VSB) | |
12 | Jorge González R. (VSB) | |
13 | 13 | Soledad Vargas P. (DA) |
13 | Susan Schmidlin M. (DA) | |
13 | ||
14 | 14 | Alfredo Escobar S. (VSB) |
14 | Jacques Lagas C. (VSB) | |
14 | Pablo Covarrubias D. (VSB) | |
15 | 15 | Carlos Espinoza A. (VSB) |
15 | Rafael Villarroel C. (VSB) | |
15 | Jaime Mendoza E. (VSB) | |
16 | 16 | Andrés Rodríguez M. (VAB) |
16 | Claudio Barberis B. (VAB) | |
16 | Leonel Soto H. (VAB) | |
17 | 17 | Ignacio Samacoitz G. (VAB) |
17 | Francisco Hidalgo O. (VAB) | |
17 | Jorge Parra A. (VAB) | |
18 | 18 | Erick Aliaga S. (VAB) |
18 | Mauricio Pizarro V. (VAB) | |
18 |